# İsim Online süresi Toplam online süresi
1 QWERTY 0 dakikadır Online 18149 Dakika
2 Aysenur 0 dakikadır Online 15893 Dakika
3 JackDanielS 0 dakikadır Online 15078 Dakika
4 g3d 0 dakikadır Online 14812 Dakika
5 Washi77 0 dakikadır Online 14782 Dakika
6 Lucy 0 dakikadır Online 14635 Dakika
7 LuciFer 0 dakikadır Online 14409 Dakika
8 White_Ghost 0 dakikadır Online 13941 Dakika
9 3333 0 dakikadır Online 13604 Dakika
10 Verenation 0 dakikadır Online 12658 Dakika
11 Dodo 0 dakikadır Online 12563 Dakika
12 Zarali 0 dakikadır Online 12531 Dakika
13 ZeuS 0 dakikadır Online 12056 Dakika
14 WhiteQuenn 0 dakikadır Online 12035 Dakika
15 Ashe 0 dakikadır Online 12025 Dakika
16 Pantheon 0 dakikadır Online 11898 Dakika
17 TEST3 0 dakikadır Online 11617 Dakika
18 Azelea 0 dakikadır Online 11592 Dakika
19 Cyrenax 0 dakikadır Online 11581 Dakika
20 Roberazo 0 dakikadır Online 11326 Dakika
21 Crypto 0 dakikadır Online 11078 Dakika
22 Emre29 0 dakikadır Online 11078 Dakika
23 Mohamed 0 dakikadır Online 11007 Dakika
24 PIVOOOOOO 0 dakikadır Online 10998 Dakika
25 ozo 0 dakikadır Online 10047 Dakika
26 NoThinq 0 dakikadır Online 10022 Dakika
27 stall 0 dakikadır Online 9529 Dakika
28 EX0__ 0 dakikadır Online 9045 Dakika
29 MaRaSLi 0 dakikadır Online 8653 Dakika
30 EX2__ 0 dakikadır Online 8529 Dakika
31 StaRGlaviE 0 dakikadır Online 8360 Dakika
32 5ex_Machine 0 dakikadır Online 8345 Dakika
33 GhosTHunteR 0 dakikadır Online 7937 Dakika
34 PiReSTiGe 0 dakikadır Online 7522 Dakika
35 Unexoph 0 dakikadır Online 7375 Dakika
36 StaRNukeR 0 dakikadır Online 7150 Dakika
37 THE_BEST_S 0 dakikadır Online 7137 Dakika
38 Stal_4646 0 dakikadır Online 7099 Dakika
39 Athena 0 dakikadır Online 7024 Dakika
40 gnn 0 dakikadır Online 6903 Dakika
41 StaRBoW 0 dakikadır Online 6275 Dakika
42 _SteeL_ShoT_ 0 dakikadır Online 5788 Dakika
43 LoReaLPaRiS 0 dakikadır Online 5717 Dakika
44 Gandalf 0 dakikadır Online 5274 Dakika
45 BroKeNArmouR 0 dakikadır Online 5260 Dakika
46 Muyakran 0 dakikadır Online 4650 Dakika
47 _EvoLuTioN_ 0 dakikadır Online 4098 Dakika
48 lili 0 dakikadır Online 3732 Dakika
49 _zOOdyAk_ 0 dakikadır Online 3626 Dakika
50 DevilSoul 0 dakikadır Online 3620 Dakika
Sunucu Durumu
  • Aktif Oyuncu: 1247 / 2000
  • Aktif Yetkili: 0 / 0
  • Exp Rate -> 5x
  • Sp Rate -> 10x
  • Level Cap -> 80
  • Mastery Cap -> 300
  • Race -> CH
  • Silk -> Donate
Etkinlik Takvimi
  • Time: 00:00:00
  • Special Trade: 00:00:00
  • BA (Random): 00:00:00
  • BA (Job): 00:00:00
Kale Sahipleri
  • Jangan Fortress:
Ödeme Yöntemleri
Sponsorlar